美景轩B厅
2024年分子影像创新研讨会-诊疗一体化的探索与实践-开场致辞
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 14:10-14:15 | 致辞 | 中国医师协会核医学医师分会会长-致辞 | 黄钢 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 14:15-14:20 | 致辞 | 中华医学会核医学分会主任委员-致辞 | 汪静 | 空军军医大学第一附属医院 |
| 14:20-14:25 | 致辞 | 中国核学会核医学分会理事长-致辞 | 李亚明 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 14:25-14:30 | 致辞 | 中国医学装备协会核医学装备与技术专业委员会主任委员-致辞 | 李方 | 中国医学科学院北京协和医院 |
美景轩B厅
2024年分子影像创新研讨会-诊疗一体化的探索与实践-论坛一:AI与PET/CT
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 14:30-14:50 | 专题发言 | AI PET/CT前沿创新技术分享 | 尧俊 | |
| 14:50-15:10 | 专题发言 | AI PET/CT最新临床成果展示与科研探索 | 李松 | |
| 15:10-15:20 | 讨论 | 专家点评 |
美景轩B厅
2024年分子影像创新研讨会-诊疗一体化的探索与实践-论坛二:全环数字化SPECT/CT
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 15:20-15:40 | 专题发言 | 全环数字化SPECT/CT技术分享 | 陈杨 | |
| 15:40-16:00 | 专题发言 | 全环CZT SPECT/CT临床应用体验 | 李彪 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 16:00-16:10 | 讨论 | 专家点评 |
美景轩B厅
2024年分子影像创新研讨会-诊疗一体化的探索与实践-圆桌讨论
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 16:30-18:00 | 讨论 | 圆桌讨论:诊疗一体化的临床推广和前景探索 |
美景轩B厅
2024年分子影像创新研讨会-诊疗一体化的探索与实践-总结致辞
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 18:00-18:10 | 总结 | 总结致辞 | 张永学 | 华中科技大学协和医院 |
美景轩C厅
第二届「核医好医」PET/CT全国读片会病例作品展示-开场致词
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-14:10 | 致辞 | 领导致辞 |
美景轩C厅
第二届「核医好医」PET/CT全国读片会病例作品展示-病例分享(一)
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 14:10-14:20 | 病例展示要求 | |||
| 14:20-14:50 | 病例报告 | 第一组讲者病例分享 | ||
| 14:50-15:20 | 病例报告 | 第二组讲者病例分享 |
美景轩C厅
第二届「核医好医」PET/CT全国读片会病例作品展示-病例分享(二)
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 15:20-15:50 | 病例报告 | 第三组讲者病例分享 | ||
| 15:50-16:20 | 病例报告 | 第四组讲者病例分享 |
美景轩C厅
第二届「核医好医」PET/CT全国读片会病例作品展示-病例分享(三)
| 时间 Time | 类型 Role | 题目 Topic | 讲者 Name | 单位 Org |
|---|---|---|---|---|
| 16:30-17:00 | 病例报告 | 第五组讲者病例分享 | ||
| 17:00-17:30 | 病例报告 | 第六组讲者病例分享 | ||
| 17:30-17:55 | 嘉宾 | 合影 |
美景轩C厅
第二届「核医好医」PET/CT全国读片会病例作品展示